NTRP
NTRP
NASDAQ · Technology

Nexttrip Inc

$1.46
-0.08 (-5.19%)
As of Aug 15, 2:25 AM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
6.42M
Net Income
-27,493,204
Gross Margin
17.6%
Profit Margin
-428.3%
Rev Growth
+80.7%
D/E Ratio
0.60
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 17.6% 17.6% 39.4% 39.4%
Operating Margin -443.0% -398.7% 31.6% 30.9%
Profit Margin -428.3% -406.8% 25.9% 25.0%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 6.42M 3.55M 7.65M 7.57M
Gross Profit 1.13M 623.9K 3.01M 2.98M
Operating Income -28,439,189 -14,166,862 2.42M 2.34M
Net Income -27,493,204 -13,695,623 1.98M 1.89M
Gross Margin 17.6% 17.6% 39.4% 39.4%
Operating Margin -443.0% -398.7% 31.6% 30.9%
Profit Margin -428.3% -406.8% 25.9% 25.0%
Rev Growth +80.7% +80.7% -5.0% +4.8%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 4.25M 4.25M 12.81M 16.15M
Total Equity 7.02M 7.02M 26.52M 25.78M
D/E Ratio 0.60 0.60 0.48 0.63
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA -26,545,747 -13,958,299 3.61M 3.49M
Free Cash Flow 1.99M 1.39M