NUVB
Nuvation Bio Inc
NYSE · Pharmaceuticals
$5.70
+0.08 (+1.42%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10.07M | 781.90M | 798.00M | 765.15M |
| Net Income | -726,554,439 | 141.36M | 136.11M | 112.82M |
| EPS | — | — | — | — |
| Profit Margin | -7,213.8% | 18.1% | 17.1% | 14.7% |
| Rev Growth | — | +23.6% | -6.7% | +21.7% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 13.05M | 905.43M | 817.23M | 875.20M |
| Total Equity | 966.87M | 1.08B | 1.14B | 1.08B |
| D/E Ratio | 0.01 | 0.84 | 0.71 | 0.81 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -759,837,515 | 195.91M | 227.47M | 197.01M |
| Free Cash Flow | — | 85.45M | 83.04M | 102.29M |