NWS
NASDAQ · Media
News Corp - Class B
$28.30
+0.38 (+1.36%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
7.47B
Net Income
1.04B
Gross Margin
56.2%
Profit Margin
14.0%
Rev Growth
-6.6%
D/E Ratio
0.22
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 56.2% | 56.2% | 28.5% | 28.5% |
| Operating Margin | 10.9% | 9.8% | 12.6% | 10.9% |
| Profit Margin | 14.0% | 13.3% | 10.7% | 9.4% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 7.47B | 8.00B | 4.85B | 4.51B |
| Gross Profit | 4.20B | 4.49B | 1.38B | 1.28B |
| Operating Income | 815.27M | 785.85M | 608.90M | 490.36M |
| Net Income | 1.04B | 1.00B | 516.55M | 421.73M |
| Gross Margin | 56.2% | 56.2% | 28.5% | 28.5% |
| Operating Margin | 10.9% | 9.8% | 12.6% | 10.9% |
| Profit Margin | 14.0% | 13.3% | 10.7% | 9.4% |
| Rev Growth | -6.6% | -6.6% | +10.0% | +17.4% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 1.32B | 1.32B | 790.42M | 955.86M |
| Total Equity | 5.91B | 5.91B | 7.28B | 7.03B |
| D/E Ratio | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.14 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.22B | 1.24B | 789.54M | 650.71M |
| Free Cash Flow | — | — | 386.30M | 366.36M |