NWS
NASDAQ · Media
News Corp - Class B
$32.86
+0.18 (+0.55%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
8.43B
Net Income
535.17M
Gross Margin
57.0%
Profit Margin
6.4%
Rev Growth
-3.0%
D/E Ratio
0.23
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 57.0% | 57.0% | 28.5% | 28.5% |
| Operating Margin | 11.6% | 10.4% | 12.6% | 10.9% |
| Profit Margin | 6.4% | 6.0% | 10.7% | 9.4% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8.43B | 8.69B | 4.85B | 4.51B |
| Gross Profit | 4.81B | 4.95B | 1.38B | 1.28B |
| Operating Income | 977.31M | 906.40M | 608.90M | 490.36M |
| Net Income | 535.17M | 496.34M | 516.55M | 421.73M |
| Gross Margin | 57.0% | 57.0% | 28.5% | 28.5% |
| Operating Margin | 11.6% | 10.4% | 12.6% | 10.9% |
| Profit Margin | 6.4% | 6.0% | 10.7% | 9.4% |
| Rev Growth | -3.0% | -3.0% | +10.0% | +17.4% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 1.61B | 1.61B | 790.42M | 955.86M |
| Total Equity | 6.91B | 6.91B | 7.28B | 7.03B |
| D/E Ratio | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.14 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.43B | 1.40B | 789.54M | 650.71M |
| Free Cash Flow | — | — | 386.30M | 366.36M |