PBYI
NASDAQ · Biotechnology
Puma Biotechnology Inc
$7.56
+0.33 (+4.56%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
236.68M
Net Income
32.24M
Gross Margin
74.5%
Profit Margin
13.6%
Rev Growth
+0.1%
D/E Ratio
0.17
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 74.5% | 74.5% | 67.8% | 67.8% |
| Operating Margin | 16.3% | 14.7% | 23.2% | 29.3% |
| Profit Margin | 13.6% | 12.9% | 18.7% | 21.8% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 236.68M | 236.56M | 42.11M | 46.96M |
| Gross Profit | 176.40M | 176.31M | 28.56M | 31.85M |
| Operating Income | 38.65M | 34.77M | 9.75M | 13.74M |
| Net Income | 32.24M | 29.00M | 7.89M | 10.24M |
| Gross Margin | 74.5% | 74.5% | 67.8% | 67.8% |
| Operating Margin | 16.3% | 14.7% | 23.2% | 29.3% |
| Profit Margin | 13.6% | 12.9% | 18.7% | 21.8% |
| Rev Growth | +0.1% | +0.1% | +7.6% | -6.0% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 28.35M | 28.35M | 115.20M | 98.43M |
| Total Equity | 164.05M | 164.05M | 249.14M | 242.47M |
| D/E Ratio | 0.17 | 0.17 | 0.46 | 0.41 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 49.99M | 47.47M | 13.15M | 15.14M |
| Free Cash Flow | — | — | 4.76M | 6.11M |