PEBO
Peoples Bancorp Inc
NASDAQ · Banking
$34.18
+0.45 (+1.33%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 423.70M | 363.41M | 340.39M | 336.32M | 323.48M |
| Net Income | 107.82M | 83.23M | 75.11M | 82.36M | 83.73M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 30.5% | 29.0% | 22.1% | 24.5% | 25.9% |
| Rev Growth | +16.6% | +16.6% | +2.4% | +6.1% | +16.3% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 230.87M | 230.87M | 402.19M | 424.87M | 320.97M |
| Total Equity | 379.29M | 379.29M | 617.03M | 618.27M | 727.64M |
| D/E Ratio | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.44 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 136.12M | 110.92M | 104.40M | 117.59M | 111.69M |
| Free Cash Flow | — | — | 75.09M | 77.43M | 70.96M |