PLRZ
PLRZ
NASDAQ · Biotechnology

Polyrizon Ltd

$12.00
-1.75 (-12.73%)
Financial Highlights (FY 2025)
Revenue
10.61M
Net Income
789.2K
Gross Margin
42.7%
Profit Margin
7.4%
Rev Growth
-2.0%
D/E Ratio
0.36
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 42.7% 42.7% 42.7%
Operating Margin 9.1% 9.7% 9.7%
Profit Margin 7.4% 7.6% 8.1%
Income Statement
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 10.61M 10.68M 9.55M
Gross Profit 4.53M 4.56M 4.07M
Operating Income 965.3K 1.04M 925.5K
Net Income 789.2K 807.9K 770.6K
Gross Margin 42.7% 42.7% 42.7%
Operating Margin 9.1% 9.7% 9.7%
Profit Margin 7.4% 7.6% 8.1%
Rev Growth -2.0% +19.5% +10.5%
Balance Sheet
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 5.43M 5.46M 5.09M
Total Equity 15.22M 14.36M 14.32M
D/E Ratio 0.36 0.38 0.36
Cash Flow
FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 1.40M 1.47M 1.23M
Free Cash Flow 547.8K 770.2K 737.4K