PN
PN
NASDAQ · Electrical Equipment

Skycorp Solar Group Ltd

$3.72
+0.00 (+0.00%)
Day Range $3.71 — $3.95
52W Range $2.18 — $87.40
Open$3.95
Previous Close$3.72
Day High$3.95
Day Low$3.71
52W High$87.40
52W Low$2.18
Volume
Avg Volume66.4K
Market Cap53.24M
P/E Ratio
EPS$-2.11
SectorElectrical Equipment

Key Financials

FY 2026 FY 2025 FY 2024
Revenue 692.83M 688.56M 3.12M
Net Income -29,502,240 -26,388,407 566.5K
Profit Margin -4.3% -4.1% 18.2%
EBITDA -23,757,504 -22,430,559 810.3K
Free Cash Flow 553.0K
Rev Growth +0.6% +0.6% -2.3%
Debt/Equity 0.21 0.21 0.70

Electrical Equipment Peers

Symbol Name Price Change P/E Mkt Cap
GEV Ge Vernova Inc $1,102.51 +5.49% 30.0 280.86B
APH Amphenol Corp-Cl A $166.42 +1.65% 44.6 199.14B
ETN Eaton Corp Plc $408.26 +1.39% 39.3 156.74B
GLW Corning Inc $255.69 +15.67% 103.0 186.42B
EMR Emerson Electric Co $142.82 -0.47% 33.0 80.68B
VRT Vertiv Holdings Co-A $306.97 +0.99% 80.3 125.05B

Quick Stats

Market Cap53.24M
P/E Ratio
EPS$-2.11
Volume
SectorElectrical Equipment