RANI
Rani Therapeutics Holdings-A
NASDAQ · Pharmaceuticals
$1.22
+0.12 (+10.91%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 52.04M | 51.04M | 44.44M |
| Net Income | 7.54M | 8.38M | 6.94M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 14.5% | 16.4% | 15.6% |
| Rev Growth | +7.1% | +13.5% | +18.6% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 53.65M | 49.86M | 51.71M |
| Total Equity | 55.56M | 50.59M | 54.70M |
| D/E Ratio | 0.97 | 0.99 | 0.95 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 12.64M | 12.88M | 11.35M |
| Free Cash Flow | 9.62M | 6.14M | 6.76M |