RBB
NASDAQ · Banking
Rbb Bancorp
$22.06
+0.34 (+1.57%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 76.08M | 79.54M | 70.78M |
| Net Income | 28.30M | 26.33M | 25.17M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 37.2% | 33.1% | 35.6% |
| Rev Growth | -1.8% | +10.9% | +12.3% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 166.93M | 158.32M | 163.33M |
| Total Equity | 305.89M | 301.22M | 320.80M |
| D/E Ratio | 0.55 | 0.53 | 0.51 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 37.79M | 44.34M | 36.06M |
| Free Cash Flow | 32.74M | 29.96M | 22.40M |