$35.55
+1.08 (+3.13%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 113.13M | 117.23M | 111.56M |
| Net Income | 29.00M | 29.66M | 24.34M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 25.6% | 25.3% | 21.8% |
| Rev Growth | +3.7% | -2.7% | +23.8% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 98.46M | 89.45M | 81.92M |
| Total Equity | 208.80M | 186.62M | 184.96M |
| D/E Ratio | 0.47 | 0.48 | 0.44 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 46.22M | 41.03M | 43.45M |
| Free Cash Flow | 40.37M | 29.49M | 39.89M |