RNAZ
NASDAQ · Biotechnology
Transcode Therapeutics Inc
$8.91
-1.06 (-10.63%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2.00M | 1.95M | 1.64M |
| Net Income | -582,985 | -504,236 | -420,334 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -29.1% | -25.9% | -25.6% |
| Rev Growth | -0.1% | -1.2% | +14.7% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 2.98M | 2.69M | 2.80M |
| Total Equity | 2.82M | 2.85M | 2.82M |
| D/E Ratio | 1.05 | 0.94 | 0.99 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -690,102 | -649,673 | -530,744 |
| Free Cash Flow | -724,048 | -502,155 | -609,665 |