RSG
NYSE · Commercial Services & Supplies
Republic Services Inc
$219.94
+1.22 (+0.56%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 15.77B | 14.03B | 20.62B | 20.16B | 19.73B |
| Net Income | 2.01B | 1.61B | 2.58B | 2.66B | 2.88B |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 12.8% | 12.1% | 12.5% | 13.2% | 14.6% |
| Rev Growth | +12.4% | +12.4% | +13.1% | -8.6% | +2.5% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 17.94B | 17.94B | 18.08B | 16.29B | 17.78B |
| Total Equity | 16.10B | 16.10B | 45.99B | 51.97B | 52.36B |
| D/E Ratio | 1.11 | 1.11 | 0.39 | 0.31 | 0.34 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 4.81B | 4.07B | 5.66B | 5.75B | 5.37B |
| Free Cash Flow | — | — | 1.48B | 1.37B | 1.13B |