SAIH
SAIH
NASDAQ · Technology

Saiheat Ltd

$11.73
-0.02 (-0.17%)
As of May 16, 2:30 AM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
4.52M
Net Income
-6,450,992
Gross Margin
-51.9%
Profit Margin
-142.7%
Rev Growth
-35.7%
D/E Ratio
0.50
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin -51.9% -51.9% 62.6% 62.6%
Operating Margin -150.9% -135.8% 17.9% 15.7%
Profit Margin -142.7% -135.6% 11.3% 10.5%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 4.52M 7.03M 3.73M 3.77M
Gross Profit -2,344,913 -3,649,102 2.34M 2.36M
Operating Income -6,819,593 -9,551,250 668.2K 593.1K
Net Income -6,450,992 -9,035,002 422.7K 394.6K
Gross Margin -51.9% -51.9% 62.6% 62.6%
Operating Margin -150.9% -135.8% 17.9% 15.7%
Profit Margin -142.7% -135.6% 11.3% 10.5%
Rev Growth -35.7% -35.7% +12.1% +8.6%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 3.58M 3.58M 2.23M 2.28M
Total Equity 7.19M 7.19M 6.26M 6.81M
D/E Ratio 0.50 0.50 0.36 0.33
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA -4,436,916 -6,559,399 803.8K 954.7K
Free Cash Flow 439.3K 480.7K