SANA
Sana Biotechnology Inc
NASDAQ · Biotechnology
$3.93
+0.38 (+10.70%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 204.77M | 187.81M | 190.12M |
| Net Income | 17.06M | 14.80M | 14.99M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 8.3% | 7.9% | 7.9% |
| Rev Growth | +11.7% | +19.4% | -6.7% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 155.46M | 154.98M | 147.10M |
| Total Equity | 484.95M | 579.60M | 502.47M |
| D/E Ratio | 0.32 | 0.27 | 0.29 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 24.96M | 25.10M | 25.01M |
| Free Cash Flow | 20.72M | 16.56M | 17.82M |