SBUX
NASDAQ · Hotels, Restaurants & Leisure
Starbucks Corp
$92.70
+0.72 (+0.78%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
37.27B
Net Income
1.86B
Gross Margin
23.0%
Profit Margin
5.0%
Rev Growth
+4.9%
D/E Ratio
8.07
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 23.0% | 23.0% | 56.0% | 56.0% |
| Operating Margin | 7.9% | 7.1% | 8.9% | 8.7% |
| Profit Margin | 5.0% | 4.7% | 9.0% | 9.1% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 37.27B | 35.55B | 53.02B | 45.25B |
| Gross Profit | 8.59B | 8.19B | 29.68B | 25.33B |
| Operating Income | 2.94B | 2.53B | 4.72B | 3.96B |
| Net Income | 1.86B | 1.60B | 4.76B | 4.13B |
| Gross Margin | 23.0% | 23.0% | 56.0% | 56.0% |
| Operating Margin | 7.9% | 7.1% | 8.9% | 8.7% |
| Profit Margin | 5.0% | 4.7% | 9.0% | 9.1% |
| Rev Growth | +4.9% | +4.9% | +21.7% | +3.1% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 47.04B | 47.04B | 22.96B | 27.01B |
| Total Equity | 5.83B | 5.83B | 79.64B | 76.11B |
| D/E Ratio | 8.07 | 8.07 | 0.29 | 0.35 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 4.38B | 3.97B | 7.24B | 5.74B |
| Free Cash Flow | — | — | 4.25B | 3.11B |