$11.82
+0.18 (+1.55%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 114.29M | 104.87M | 95.46M |
| Net Income | 25.23M | 23.63M | 21.06M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 22.1% | 22.5% | 22.1% |
| Rev Growth | +22.8% | +24.0% | +7.7% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 38.54M | 40.56M | 42.10M |
| Total Equity | 262.57M | 254.82M | 259.34M |
| D/E Ratio | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 34.35M | 36.37M | 28.68M |
| Free Cash Flow | 16.96M | 20.18M | 11.22M |