SEED
SEED
NASDAQ · Food Products

Origin Agritech Ltd

$0.65
-0.01 (-0.91%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
170.64M
Net Income
-99,680,909
Gross Margin
7.0%
Profit Margin
-58.4%
Rev Growth
+20.2%
D/E Ratio
0.96
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 7.0% 7.0% 58.8% 58.8%
Operating Margin -63.3% -57.0% 7.0% 7.5%
Profit Margin -58.4% -55.5% 6.7% 5.1%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 170.64M 142.00M 8.62M 7.46M
Gross Profit 11.94M 9.94M 5.07M 4.39M
Operating Income -108,014,571 -80,896,325 607.9K 557.0K
Net Income -99,680,909 -74,654,920 576.7K 381.3K
Gross Margin 7.0% 7.0% 58.8% 58.8%
Operating Margin -63.3% -57.0% 7.0% 7.5%
Profit Margin -58.4% -55.5% 6.7% 5.1%
Rev Growth +20.2% +20.2% +19.3% +12.9%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 2.37M 2.37M 1.86M 1.59M
Total Equity 2.48M 2.48M 10.29M 10.53M
D/E Ratio 0.96 0.96 0.18 0.15
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA -102,033,162 -80,661,982 787.0K 735.3K
Free Cash Flow — — 496.0K 318.1K