SEPN
Septerna Inc
NASDAQ · Pharmaceuticals
$25.41
+0.97 (+3.97%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4.87M | 203.59M | 209.55M | 172.61M |
| Net Income | -325,006,928 | 62.98M | 65.23M | 53.09M |
| EPS | — | — | — | — |
| Profit Margin | -6,678.9% | 30.9% | 31.1% | 30.8% |
| Rev Growth | — | +1.5% | +13.6% | +0.6% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 0 | 152.75M | 171.86M | 171.94M |
| Total Equity | — | 626.19M | 687.13M | 754.44M |
| D/E Ratio | — | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -359,926,322 | 113.38M | 119.42M | 97.18M |
| Free Cash Flow | — | 53.53M | 45.52M | 42.56M |