SGC
NASDAQ · Textiles, Apparel & Luxury Goods
Superior Group Of Cos Inc
$10.19
+0.03 (+0.30%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
579.75M
Net Income
7.17M
Gross Margin
37.6%
Profit Margin
1.2%
Rev Growth
-0.7%
D/E Ratio
0.49
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 37.6% | 37.6% | 61.4% | 61.4% |
| Operating Margin | 2.4% | 2.1% | 15.5% | 17.9% |
| Profit Margin | 1.2% | 1.2% | 12.7% | 17.0% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 579.75M | 584.01M | 54.57M | 48.32M |
| Gross Profit | 217.99M | 219.59M | 33.50M | 29.66M |
| Operating Income | 13.68M | 12.40M | 8.47M | 8.66M |
| Net Income | 7.17M | 6.50M | 6.91M | 8.23M |
| Gross Margin | 37.6% | 37.6% | 61.4% | 61.4% |
| Operating Margin | 2.4% | 2.1% | 15.5% | 17.9% |
| Profit Margin | 1.2% | 1.2% | 12.7% | 17.0% |
| Rev Growth | -0.7% | -0.7% | +18.6% | +22.4% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 25.75M | 25.75M | 9.39M | 8.54M |
| Total Equity | 53.01M | 53.01M | 114.92M | 107.30M |
| D/E Ratio | 0.49 | 0.49 | 0.08 | 0.08 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 26.36M | 25.23M | 11.22M | 11.07M |
| Free Cash Flow | — | — | 8.71M | 7.99M |