SGML
SGML
NASDAQ · Metals & Mining

Sigma Lithium Corp

$10.27
+0.00 (+0.00%)
As of Sep 22, 1:40 PM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
149.82M
Net Income
-68,340,527
Gross Margin
9.5%
Profit Margin
-45.6%
Rev Growth
D/E Ratio
2.53
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 9.5% 66.6% 66.6% 66.6%
Operating Margin -21.9% 24.5% 21.1% 21.3%
Profit Margin -45.6% 16.4% 18.7% 21.0%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 149.82M 1.13B 1.15B 1.08B
Gross Profit 14.26M 755.70M 767.51M 718.94M
Operating Income -32,766,646 277.65M 242.98M 229.91M
Net Income -68,340,527 186.60M 215.47M 226.84M
Gross Margin 9.5% 66.6% 66.6% 66.6%
Operating Margin -21.9% 24.5% 21.1% 21.3%
Profit Margin -45.6% 16.4% 18.7% 21.0%
Rev Growth -0.3% -2.9% +8.7%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 513.99M 781.10M 659.00M 706.00M
Total Equity 203.07M 1.28B 1.22B 1.29B
D/E Ratio 2.53 0.61 0.54 0.55
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA -30,077,108 368.90M 334.96M 291.90M
Free Cash Flow 198.40M 257.28M 292.33M