SHEL
NYSE · Energy
Shell plc
$91.70
+0.99 (+1.09%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
96.50B
Net Income
6.45B
Gross Margin
25.4%
Profit Margin
6.7%
Rev Growth
-11.2%
D/E Ratio
0.43
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Gross Margin | 25.4% | 25.4% |
| Operating Margin | 11.5% | 10.4% |
| Profit Margin | 6.7% | 6.4% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Revenue | 96.50B | 108.68B |
| Gross Profit | 24.51B | 27.61B |
| Operating Income | 11.13B | 11.28B |
| Net Income | 6.45B | 6.54B |
| Gross Margin | 25.4% | 25.4% |
| Operating Margin | 11.5% | 10.4% |
| Profit Margin | 6.7% | 6.4% |
| Rev Growth | -11.2% | -11.2% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Total Debt | 29.46B | 29.46B |
| Total Equity | 67.92B | 67.92B |
| D/E Ratio | 0.43 | 0.43 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| EBITDA | 19.33B | 20.69B |
| Free Cash Flow | — | — |