SOAR
Volato Group Inc
AMEX · Airlines
$0.50
+0.05 (+11.06%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 482.8K | 472.3K | 455.0K |
| Net Income | 32.3K | 22.2K | 26.5K |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 6.7% | 4.7% | 5.8% |
| Rev Growth | +0.8% | +4.9% | +9.4% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 1.64M | 1.51M | 1.31M |
| Total Equity | 2.63M | 2.53M | 2.72M |
| D/E Ratio | 0.62 | 0.59 | 0.48 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 45.4K | 42.2K | 45.2K |
| Free Cash Flow | 16.6K | 13.3K | 13.5K |