SPGI
NYSE · Financial Services
S&P Global Inc
$439.28
-12.43 (-2.75%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 13.79B | 11.53B | 19.81B | 20.86B | 21.43B |
| Net Income | 3.74B | 2.81B | 6.05B | 7.77B | 6.78B |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 27.1% | 25.8% | 30.5% | 37.3% | 31.6% |
| Rev Growth | +19.6% | +19.6% | +3.6% | -3.2% | -2.7% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 17.01B | 17.01B | 34.96B | 28.88B | 34.85B |
| Total Equity | 49.50B | 49.50B | 94.13B | 101.46B | 106.27B |
| D/E Ratio | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.28 | 0.33 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 6.54B | 5.19B | 9.70B | 10.56B | 10.05B |
| Free Cash Flow | — | — | 6.59B | 7.26B | 4.58B |