$3.16
+0.10 (+3.27%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 51.11M | 53.15M | 53.70M |
| Net Income | 5.99M | 6.46M | 7.24M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 11.7% | 12.2% | 13.5% |
| Rev Growth | +9.8% | +3.3% | +14.0% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 35.70M | 33.93M | 34.35M |
| Total Equity | 119.71M | 130.66M | 136.22M |
| D/E Ratio | 0.30 | 0.26 | 0.25 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 11.05M | 11.39M | 11.76M |
| Free Cash Flow | 4.21M | 6.33M | 5.30M |