STOK
Stoke Therapeutics Inc
NASDAQ · Biotechnology
$32.40
+1.92 (+6.30%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 38.66M | 323.22M | 315.22M | 266.09M |
| Net Income | -94,100,501 | -37,471,003 | -43,595,472 | -34,080,935 |
| EPS | — | — | — | — |
| Profit Margin | -243.4% | -11.6% | -13.8% | -12.8% |
| Rev Growth | — | +14.4% | -1.8% | +5.4% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 0 | 797.73M | 940.05M | 930.40M |
| Total Equity | — | 1.37B | 1.45B | 1.33B |
| D/E Ratio | — | 0.58 | 0.65 | 0.70 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -105,164,093 | -52,091,948 | -53,358,586 | -46,407,378 |
| Free Cash Flow | — | -52,998,459 | -42,607,892 | -40,994,477 |