STRC
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Technology
Strategy Inc
$98.91
-0.15 (-0.15%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
1.01B
Net Income
-8,153,539,421
Gross Margin
68.7%
Profit Margin
-806.4%
Rev Growth
-1.5%
D/E Ratio
0.16
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Gross Margin | 68.7% | 68.7% |
| Operating Margin | -1,140.8% | -1,026.7% |
| Profit Margin | -806.4% | -766.0% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Revenue | 1.01B | 1.03B |
| Gross Profit | 694.59M | 705.09M |
| Operating Income | -11,535,873,478 | -10,539,322,028 |
| Net Income | -8,153,539,421 | -7,449,178,234 |
| Gross Margin | 68.7% | 68.7% |
| Operating Margin | -1,140.8% | -1,026.7% |
| Profit Margin | -806.4% | -766.0% |
| Rev Growth | -1.5% | -1.5% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Total Debt | 4.01B | 4.01B |
| Total Equity | 24.97B | 24.97B |
| D/E Ratio | 0.16 | 0.16 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| EBITDA | -11,481,622,753 | -11,072,522,196 |
| Free Cash Flow | — | — |