SU
NYSE · Energy
Suncor Energy Inc
$66.11
+0.13 (+0.20%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
66.14B
Net Income
8.00B
Gross Margin
63.1%
Profit Margin
12.1%
Rev Growth
-5.7%
D/E Ratio
0.32
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 63.1% | 63.1% | 66.6% | 66.6% |
| Operating Margin | 16.3% | 14.7% | 10.3% | 9.4% |
| Profit Margin | 12.1% | 11.5% | 9.9% | 10.4% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 66.14B | 70.14B | 54.25B | 55.29B |
| Gross Profit | 41.73B | 44.25B | 36.12B | 36.81B |
| Operating Income | 10.81B | 10.32B | 5.61B | 5.18B |
| Net Income | 8.00B | 7.64B | 5.37B | 5.77B |
| Gross Margin | 63.1% | 63.1% | 66.6% | 66.6% |
| Operating Margin | 16.3% | 14.7% | 10.3% | 9.4% |
| Profit Margin | 12.1% | 11.5% | 9.9% | 10.4% |
| Rev Growth | -5.7% | -5.7% | -9.8% | +15.3% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 11.39B | 11.39B | 28.46B | 25.11B |
| Total Equity | 35.45B | 35.45B | 29.00B | 26.19B |
| D/E Ratio | 0.32 | 0.32 | 0.98 | 0.96 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 20.35B | 20.50B | 7.26B | 8.04B |
| Free Cash Flow | — | — | 3.77B | 4.58B |