SU
NYSE · Energy
Suncor Energy Inc
$61.28
-1.54 (-2.45%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
65.86B
Net Income
7.97B
Gross Margin
63.1%
Profit Margin
12.1%
Rev Growth
-5.7%
D/E Ratio
0.32
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 63.1% | 63.1% | 66.6% | 66.6% |
| Operating Margin | 16.3% | 14.7% | 10.3% | 9.4% |
| Profit Margin | 12.1% | 11.5% | 9.9% | 10.4% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 65.86B | 69.84B | 54.25B | 55.29B |
| Gross Profit | 41.55B | 44.06B | 36.12B | 36.81B |
| Operating Income | 10.77B | 10.28B | 5.61B | 5.18B |
| Net Income | 7.97B | 7.61B | 5.37B | 5.77B |
| Gross Margin | 63.1% | 63.1% | 66.6% | 66.6% |
| Operating Margin | 16.3% | 14.7% | 10.3% | 9.4% |
| Profit Margin | 12.1% | 11.5% | 9.9% | 10.4% |
| Rev Growth | -5.7% | -5.7% | -9.8% | +15.3% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 13.43B | 13.43B | 28.46B | 25.11B |
| Total Equity | 41.79B | 41.79B | 29.00B | 26.19B |
| D/E Ratio | 0.32 | 0.32 | 0.98 | 0.96 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 20.08B | 20.23B | 7.26B | 8.04B |
| Free Cash Flow | — | — | 3.77B | 4.58B |