$1.03
+0.12 (+13.14%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 16.47M | 16.16M | 15.23M |
| Net Income | -1,820,896 | -2,032,977 | -1,710,895 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -11.1% | -12.6% | -11.2% |
| Rev Growth | +21.6% | -2.0% | -5.3% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 16.08M | 15.92M | 17.53M |
| Total Equity | 24.60M | 24.83M | 23.68M |
| D/E Ratio | 0.65 | 0.64 | 0.74 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -2,687,351 | -2,828,117 | -2,426,513 |
| Free Cash Flow | -1,805,522 | -1,769,464 | -1,134,231 |