TNGX
Tango Therapeutics Inc
NASDAQ · Biotechnology
$12.51
+0.56 (+4.69%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 51.88M | 49.72M | 413.09M | 421.41M | 456.66M |
| Net Income | -160,656,301 | -138,576,452 | -93,643,538 | -114,600,480 | -110,156,724 |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | -309.7% | -294.2% | -22.7% | -27.2% | -24.1% |
| Rev Growth | +4.3% | +4.3% | +5.6% | +7.1% | +20.2% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 0 | 0 | 632.63M | 721.39M | 673.97M |
| Total Equity | — | — | 1.21B | 1.19B | 1.15B |
| D/E Ratio | — | — | 0.52 | 0.61 | 0.59 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -167,053,462 | -152,099,663 | -104,097,067 | -127,773,532 | -138,708,079 |
| Free Cash Flow | — | — | -55,440,037 | -89,915,808 | -70,983,895 |