$0.16
+0.01 (+4.35%)
Earnings Summary
Beats (Last 1)
1/1
Avg Surprise
+51.0%
Consecutive Beats
1 quarter
Latest EPS
$-0.03
History
1 quarter
Earnings History
| Date | Quarter | EPS Est | EPS Actual | Surprise | Surprise % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | Q4 FY2026 | $-0.06 | $-0.03 | +$0.03 | +51.0% | Beat |
| Nov 10, 2026 | Q4 FY2026 | $-0.06 | — | — | — | — |
| Aug 10, 2026 | Q3 FY2026 | $-0.05 | — | — | — | — |
| May 12, 2026 | Q2 FY2026 | $-0.05 | — | — | — | — |
| Mar 4, 2026 | Q1 FY2026 | $-0.44 | — | — | — | — |
Related Earnings News