$2.40
+0.17 (+7.62%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 4.18M | 3.97M | 4.44M |
| Net Income | -1,151,363 | -1,086,006 | -951,664 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -27.6% | -27.4% | -21.4% |
| Rev Growth | +11.5% | +10.2% | +12.2% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 2.99M | 2.87M | 2.89M |
| Total Equity | 4.14M | 4.36M | 4.56M |
| D/E Ratio | 0.72 | 0.66 | 0.63 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -1,394,086 | -1,159,340 | -1,348,527 |
| Free Cash Flow | -921,744 | -1,324,564 | -1,179,947 |