$10.36
+0.23 (+2.27%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 41.17M | 41.55M | 40.51M |
| Net Income | 4.73M | 4.82M | 4.20M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 11.5% | 11.6% | 10.4% |
| Rev Growth | +2.9% | +24.7% | +9.7% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 11.07M | 9.81M | 9.19M |
| Total Equity | 122.23M | 129.96M | 111.13M |
| D/E Ratio | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 8.58M | 9.44M | 8.12M |
| Free Cash Flow | 3.40M | 2.89M | 3.08M |