TTWO
NASDAQ · Media
Take-Two Interactive Softwre
$220.45
-3.05 (-1.36%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
5.91B
Net Income
-4,695,042,287
Gross Margin
58.2%
Profit Margin
-79.5%
Rev Growth
+17.1%
D/E Ratio
1.71
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 58.2% | 58.2% | 28.1% | 28.1% |
| Operating Margin | -77.9% | -70.1% | 11.9% | 12.6% |
| Profit Margin | -79.5% | -75.5% | 11.8% | 10.9% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5.91B | 5.04B | 10.39B | 8.60B |
| Gross Profit | 3.43B | 2.93B | 2.92B | 2.42B |
| Operating Income | -4,602,717,371 | -3,536,320,329 | 1.24B | 1.08B |
| Net Income | -4,695,042,287 | -3,607,254,616 | 1.22B | 940.53M |
| Gross Margin | 58.2% | 58.2% | 28.1% | 28.1% |
| Operating Margin | -77.9% | -70.1% | 11.9% | 12.6% |
| Profit Margin | -79.5% | -75.5% | 11.8% | 10.9% |
| Rev Growth | +17.1% | +17.1% | +2.5% | -5.8% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 12.21B | 12.21B | 6.77B | 6.64B |
| Total Equity | 7.13B | 7.13B | 12.81B | 12.17B |
| D/E Ratio | 1.71 | 1.71 | 0.53 | 0.55 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -4,371,443,742 | -3,545,220,722 | 1.76B | 1.55B |
| Free Cash Flow | — | — | 1.15B | 906.83M |