UL
NYSE · Consumer Defensive
Unilever PLC
$58.42
-0.31 (-0.53%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
36.29B
Net Income
6.80B
Gross Margin
46.9%
Profit Margin
18.8%
Rev Growth
+4.9%
D/E Ratio
1.78
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Gross Margin | 46.9% | 46.9% |
| Operating Margin | 17.8% | 16.0% |
| Profit Margin | 18.8% | 17.8% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Revenue | 36.29B | 34.59B |
| Gross Profit | 17.04B | 16.24B |
| Operating Income | 6.45B | 5.53B |
| Net Income | 6.80B | 5.84B |
| Gross Margin | 46.9% | 46.9% |
| Operating Margin | 17.8% | 16.0% |
| Profit Margin | 18.8% | 17.8% |
| Rev Growth | +4.9% | +4.9% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Total Debt | 29.45B | 29.45B |
| Total Equity | 16.57B | 16.57B |
| D/E Ratio | 1.78 | 1.78 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| EBITDA | 7.51B | 6.79B |
| Free Cash Flow | — | — |