ULTA
Ulta Beauty Inc
NASDAQ · Retail
$690.37
+12.46 (+1.84%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10.57B | 9.66B | 31.76B | 32.41B | 31.80B |
| Net Income | 1.12B | 924.89M | 1.83B | 1.70B | 1.78B |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 10.6% | 10.1% | 5.8% | 5.3% | 5.6% |
| Rev Growth | +9.4% | +9.4% | +6.5% | +10.9% | -3.8% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 0 | 0 | 10.41B | 10.24B | 13.13B |
| Total Equity | — | — | 11.99B | 12.87B | 13.19B |
| D/E Ratio | — | — | 0.87 | 0.80 | 1.00 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.71B | 1.49B | 2.79B | 2.84B | 2.87B |
| Free Cash Flow | — | — | 1.58B | 1.61B | 1.45B |