UNB
NASDAQ · Banking
Union Bankshares Inc /Vt
$25.57
+0.89 (+3.61%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
49.48M
Net Income
11.13M
Gross Margin
—
Profit Margin
26.1%
Rev Growth
+7.0%
D/E Ratio
0.20
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | — | — | 65.9% | 65.9% |
| Operating Margin | 31.5% | 28.3% | 26.3% | 28.8% |
| Profit Margin | 26.1% | 24.8% | 21.8% | 25.2% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 49.48M | 46.24M | 46.02M | 38.68M |
| Gross Profit | — | — | 30.34M | 25.50M |
| Operating Income | 15.58M | 13.11M | 12.12M | 11.14M |
| Net Income | 11.13M | 9.36M | 10.05M | 9.74M |
| Gross Margin | — | — | 65.9% | 65.9% |
| Operating Margin | 31.5% | 28.3% | 26.3% | 28.8% |
| Profit Margin | 26.1% | 24.8% | 21.8% | 25.2% |
| Rev Growth | +7.0% | +7.0% | +23.9% | -1.1% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 9.90M | 9.90M | 28.81M | 34.70M |
| Total Equity | 49.09M | 49.09M | 63.01M | 58.41M |
| D/E Ratio | 0.20 | 0.20 | 0.46 | 0.59 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 18.68M | 16.58M | 15.76M | 13.75M |
| Free Cash Flow | — | — | 15.00M | 11.20M |