UNCY
NASDAQ · Biotechnology
Unicycive Therapeutics Inc
$6.69
+0.50 (+8.08%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 52.90M | 51.72M | 45.87M |
| Net Income | -11,930,457 | -10,903,389 | -10,566,816 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -22.6% | -21.1% | -23.0% |
| Rev Growth | -5.2% | +18.0% | +24.4% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 33.92M | 39.12M | 39.16M |
| Total Equity | 65.54M | 62.03M | 56.29M |
| D/E Ratio | 0.52 | 0.63 | 0.70 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -19,602,786 | -19,995,313 | -16,713,067 |
| Free Cash Flow | -9,449,797 | -9,177,412 | -10,735,832 |