UPB
Upstream Bio Inc
NASDAQ · Biotechnology
$26.20
+0.20 (+0.77%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.50M | 198.99M | 177.59M | 201.20M |
| Net Income | -66,105,404 | -4,151,490 | -3,219,143 | -4,334,728 |
| EPS | — | — | — | — |
| Profit Margin | -2,650.0% | -2.1% | -1.8% | -2.2% |
| Rev Growth | — | +14.1% | -5.8% | +19.5% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 0 | 671.96M | 530.13M | 598.50M |
| Total Equity | — | 1.01B | 856.80M | 928.50M |
| D/E Ratio | — | 0.66 | 0.62 | 0.64 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -78,772,049 | -5,330,036 | -5,179,349 | -6,300,639 |
| Free Cash Flow | — | -2,620,505 | -3,332,995 | -3,816,597 |