$13.16
+1.09 (+9.03%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 29.07M | 27.10M | 30.53M |
| Net Income | 5.84M | 4.59M | 6.02M |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | 20.1% | 16.9% | 19.7% |
| Rev Growth | +18.1% | +12.4% | +4.7% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 92.40M | 104.31M | 115.91M |
| Total Equity | 143.94M | 152.98M | 165.14M |
| D/E Ratio | 0.64 | 0.68 | 0.70 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | 8.15M | 7.65M | 7.71M |
| Free Cash Flow | 6.21M | 7.09M | 6.33M |