WU
NYSE · Financial Services
Western Union Co
$7.08
-0.08 (-1.12%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
4.79B
Net Income
590.74M
Gross Margin
37.0%
Profit Margin
12.3%
Rev Growth
-3.3%
D/E Ratio
3.00
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 37.0% | 37.0% | 61.6% | 61.6% |
| Operating Margin | 18.7% | 16.8% | 38.2% | 37.0% |
| Profit Margin | 12.3% | 11.7% | 36.3% | 32.7% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4.79B | 4.95B | 546.99M | 443.74M |
| Gross Profit | 1.77B | 1.83B | 337.08M | 273.45M |
| Operating Income | 895.68M | 833.36M | 208.81M | 164.35M |
| Net Income | 590.74M | 549.64M | 198.36M | 144.96M |
| Gross Margin | 37.0% | 37.0% | 61.6% | 61.6% |
| Operating Margin | 18.7% | 16.8% | 38.2% | 37.0% |
| Profit Margin | 12.3% | 11.7% | 36.3% | 32.7% |
| Rev Growth | -3.3% | -3.3% | +20.2% | +11.5% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 924.23M | 924.23M | 1.17B | 1.34B |
| Total Equity | 307.60M | 307.60M | 1.48B | 1.37B |
| D/E Ratio | 3.00 | 3.00 | 0.79 | 0.98 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 937.08M | 920.32M | 287.47M | 207.88M |
| Free Cash Flow | — | — | 215.73M | 193.80M |