$2.37
+0.07 (+3.04%)
Income Statement
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenue | 51.54M | 48.92M | 53.08M |
| Net Income | -6,374,638 | -6,659,114 | -5,888,081 |
| EPS | — | — | — |
| Profit Margin | -12.4% | -13.6% | -11.1% |
| Rev Growth | +3.4% | -7.2% | +0.9% |
Balance Sheet
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| Total Debt | 34.70M | 43.16M | 36.51M |
| Total Equity | 56.50M | 61.66M | 62.33M |
| D/E Ratio | 0.61 | 0.70 | 0.59 |
Cash Flow
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA | -7,191,271 | -7,364,625 | -7,497,793 |
| Free Cash Flow | -8,326,283 | -5,338,476 | -7,416,749 |