XFOR
NASDAQ · Biotechnology
X4 Pharmaceuticals Inc
$4.22
+0.17 (+4.20%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
81.59M
Net Income
-184,036,862
Gross Margin
83.6%
Profit Margin
-225.6%
Rev Growth
—
D/E Ratio
0.41
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 83.6% | 68.8% | 43.0% | 43.0% |
| Operating Margin | -247.4% | -1,281.2% | 20.9% | 17.6% |
| Profit Margin | -225.6% | -1,391.4% | 16.3% | 17.0% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 81.59M | 38.69M | 57.05M | 55.03M |
| Gross Profit | 68.21M | 26.63M | 24.51M | 23.64M |
| Operating Income | -201,888,896 | -495,763,818 | 11.90M | 9.71M |
| Net Income | -184,036,862 | -510,081,137 | 9.29M | 9.37M |
| Gross Margin | 83.6% | 68.8% | 43.0% | 43.0% |
| Operating Margin | -247.4% | -1,281.2% | 20.9% | 17.6% |
| Profit Margin | -225.6% | -1,391.4% | 16.3% | 17.0% |
| Rev Growth | — | -5.2% | +3.4% | -0.1% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 57.82M | 114.10M | 127.66M | 98.88M |
| Total Equity | 141.20M | 33.51M | 135.98M | 129.32M |
| D/E Ratio | 0.41 | 3.41 | 0.94 | 0.76 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -198,926,099 | -479,400,827 | 17.50M | 15.80M |
| Free Cash Flow | — | — | 7.43M | 8.43M |