YUM
Yum! Brands Inc
NYSE · Hotels, Restaurants & Leisure
$162.93
+1.84 (+1.14%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8.12B | 7.64B | 43.68B | 43.30B | 47.55B |
| Net Income | 1.54B | 1.30B | 2.93B | 2.90B | 3.39B |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 19.0% | 18.0% | 6.7% | 6.7% | 7.1% |
| Rev Growth | +6.3% | +6.3% | +6.1% | -6.1% | +18.1% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 18.36B | 18.36B | 6.15B | 7.08B | 6.55B |
| Total Equity | 4.26B | 4.26B | 30.52B | 32.30B | 32.86B |
| D/E Ratio | 4.31 | 4.31 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 2.75B | 2.46B | 4.09B | 4.57B | 4.83B |
| Free Cash Flow | — | — | 1.91B | 2.07B | 2.12B |