ZYME
Zymeworks Inc
NASDAQ · Biotechnology
$22.72
+0.70 (+3.18%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 77.93M | 54.92M | 202.10M | 182.20M | 158.08M |
| Net Income | -125,317,700 | -79,477,084 | 41.57M | 28.41M | 28.63M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | -160.8% | -152.8% | 20.6% | 15.6% | 18.1% |
| Rev Growth | +41.9% | +41.9% | +14.0% | +8.1% | +23.2% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 88.0K | 88.0K | 465.94M | 595.07M | 530.52M |
| Total Equity | 879.93M | 879.93M | 969.80M | 1.01B | 987.85M |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.59 | 0.54 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -135,984,850 | -91,033,477 | 55.44M | 52.86M | 47.86M |
| Free Cash Flow | — | — | 25.75M | 21.80M | 16.91M |