AMZN
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Retail
Amazon.com Inc
$240.14
+7.45 (+3.20%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
698.80B
Net Income
75.71B
Gross Margin
50.3%
Profit Margin
10.8%
Rev Growth
+11.7%
D/E Ratio
0.22
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 50.3% | 50.3% | 65.5% | 65.5% |
| Operating Margin | 11.2% | 10.0% | 9.5% | 9.7% |
| Profit Margin | 10.8% | 10.3% | 7.6% | 7.8% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 698.80B | 625.43B | 925.56B | 1.12T |
| Gross Profit | 351.42B | 314.53B | 606.59B | 735.09B |
| Operating Income | 77.99B | 62.82B | 87.83B | 108.61B |
| Net Income | 75.71B | 60.98B | 70.27B | 87.30B |
| Gross Margin | 50.3% | 50.3% | 65.5% | 65.5% |
| Operating Margin | 11.2% | 10.0% | 9.5% | 9.7% |
| Profit Margin | 10.8% | 10.3% | 7.6% | 7.8% |
| Rev Growth | +11.7% | +11.7% | -0.6% | +11.6% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 219.09B | 219.09B | 343.44B | 325.86B |
| Total Equity | 1.01T | 1.01T | 1.06T | 951.65B |
| D/E Ratio | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.34 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 78.75B | 66.96B | 115.38B | 137.66B |
| Free Cash Flow | — | — | 43.60B | 76.63B |