AUUD
AUUD
NASDAQ · Technology

Auddia Inc

$0.77
-0.05 (-5.83%)
As of Mar 29, 11:05 PM ET ·
Financial Highlights (FY 2025)
Revenue
210.9K
Net Income
64.9K
Gross Margin
63.3%
Profit Margin
30.8%
Rev Growth
-8.2%
D/E Ratio
0.84
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 63.3% 63.3% 63.3%
Operating Margin 37.1% 41.0% 41.5%
Profit Margin 30.8% 27.6% 25.9%
Income Statement
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 210.9K 209.5K 203.3K
Gross Profit 133.6K 132.6K 128.7K
Operating Income 78.3K 85.8K 84.4K
Net Income 64.9K 57.8K 52.6K
Gross Margin 63.3% 63.3% 63.3%
Operating Margin 37.1% 41.0% 41.5%
Profit Margin 30.8% 27.6% 25.9%
Rev Growth -8.2% +17.4% +2.4%
Balance Sheet
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 1.06M 1.02M 990.8K
Total Equity 1.26M 1.32M 1.48M
D/E Ratio 0.84 0.77 0.67
Cash Flow
FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 103.8K 114.4K 114.9K
Free Cash Flow 55.3K 70.3K 58.2K