CAG
Conagra Brands Inc
NYSE · Food Products
$19.35
-0.20 (-1.02%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 11.58B | 11.56B | 4.86B | 4.28B | 4.96B |
| Net Income | 1.15B | 1.03B | 582.04M | 540.87M | 509.29M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 9.9% | 9.4% | 12.0% | 12.6% | 10.3% |
| Rev Growth | +0.2% | +0.2% | +2.6% | -8.3% | +22.0% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 2.20B | 2.20B | 3.84B | 3.05B | 3.48B |
| Total Equity | 2.43B | 2.43B | 3.10B | 3.47B | 3.53B |
| D/E Ratio | 0.90 | 0.90 | 1.24 | 0.88 | 0.98 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.78B | 1.69B | 1.20B | 1.05B | 1.15B |
| Free Cash Flow | — | — | 809.64M | 419.65M | 742.18M |