CZFS
CZFS
NASDAQ · Banking

Citizens Financial Services

$61.15
+0.12 (+0.20%)
Financial Highlights (FY 2025)
Revenue
99.26M
Net Income
34.64M
Gross Margin
44.9%
Profit Margin
34.9%
Rev Growth
+10.5%
D/E Ratio
1.34
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 44.9% 44.9% 44.9%
Operating Margin 40.2% 35.6% 38.0%
Profit Margin 34.9% 32.5% 26.1%
Income Statement
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 99.26M 102.74M 78.27M
Gross Profit 44.55M 46.11M 35.13M
Operating Income 39.89M 36.61M 29.73M
Net Income 34.64M 33.39M 20.42M
Gross Margin 44.9% 44.9% 44.9%
Operating Margin 40.2% 35.6% 38.0%
Profit Margin 34.9% 32.5% 26.1%
Rev Growth +10.5% -0.5% +9.6%
Balance Sheet
FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 123.83M 109.08M 130.93M
Total Equity 92.69M 105.77M 105.75M
D/E Ratio 1.34 1.03 1.24
Cash Flow
FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 52.23M 53.54M 42.66M
Free Cash Flow 18.03M 18.03M 16.68M