GSK
NYSE · Healthcare
GSK plc
$52.97
+0.98 (+1.89%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
12.00B
Net Income
2.10B
Gross Margin
72.7%
Profit Margin
17.5%
Rev Growth
+3.7%
D/E Ratio
1.08
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Gross Margin | 72.7% | 72.7% |
| Operating Margin | 24.3% | 21.9% |
| Profit Margin | 17.5% | 16.6% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Revenue | 12.00B | 11.57B |
| Gross Profit | 8.72B | 8.41B |
| Operating Income | 2.91B | 2.53B |
| Net Income | 2.10B | 1.82B |
| Gross Margin | 72.7% | 72.7% |
| Operating Margin | 24.3% | 21.9% |
| Profit Margin | 17.5% | 16.6% |
| Rev Growth | +3.7% | +3.7% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Total Debt | 20.34B | 20.34B |
| Total Equity | 18.80B | 18.80B |
| D/E Ratio | 1.08 | 1.08 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| EBITDA | 3.00B | 2.75B |
| Free Cash Flow | — | — |