GSK
NYSE · Healthcare
GSK plc
$50.42
-0.08 (-0.16%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
11.56B
Net Income
2.02B
Gross Margin
73.0%
Profit Margin
17.5%
Rev Growth
+3.7%
D/E Ratio
1.08
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Gross Margin | 73.0% | 73.0% |
| Operating Margin | 24.3% | 21.9% |
| Profit Margin | 17.5% | 16.6% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Revenue | 11.56B | 11.15B |
| Gross Profit | 8.44B | 8.15B |
| Operating Income | 2.81B | 2.44B |
| Net Income | 2.02B | 1.76B |
| Gross Margin | 73.0% | 73.0% |
| Operating Margin | 24.3% | 21.9% |
| Profit Margin | 17.5% | 16.6% |
| Rev Growth | +3.7% | +3.7% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Total Debt | 22.03B | 22.03B |
| Total Equity | 20.36B | 20.36B |
| D/E Ratio | 1.08 | 1.08 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| EBITDA | 2.89B | 2.65B |
| Free Cash Flow | — | — |