HDB
· Banking
HDFC Bank Limited
$24.46
-0.38 (-1.53%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
103.84T
Net Income
21.14T
Gross Margin
—
Profit Margin
36.4%
Rev Growth
+11.8%
D/E Ratio
1.24
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Gross Margin | — | — |
| Operating Margin | 48.5% | 43.6% |
| Profit Margin | 36.4% | 34.6% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Revenue | 103.84T | 92.88T |
| Gross Profit | — | — |
| Operating Income | 50.33T | 40.52T |
| Net Income | 21.14T | 17.02T |
| Gross Margin | — | — |
| Operating Margin | 48.5% | 43.6% |
| Profit Margin | 36.4% | 34.6% |
| Rev Growth | +11.8% | +11.8% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Total Debt | 3.40T | 3.40T |
| Total Equity | 2.74T | 2.74T |
| D/E Ratio | 1.24 | 1.24 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| EBITDA | 29.87T | 25.39T |
| Free Cash Flow | — | — |